参議院のデータ

参議院選挙(地方区・選挙区)の投票率の推移

*第1回から第12回まで全国区選挙・地方区選挙、第13回以降は比例代表選挙・選挙区選挙の投票率

年代別投票率(第24回参院選・第25回参院選比較)

競争率の推移

*第1回から第12回まで全国区選挙・地方区選挙、第13回以降は比例代表選挙・選挙区選挙の投票率

男女別候補者数と女性の当選割合

選挙すべき
議員数
候補者数 当選者数 女性の
当選率(%)
(C)/(A)
女性議員の
比率(%)
(C)/(B)
男性 女性
(A)
男性
(B)
女性
(C)
第1回(昭和22・4) 250 558 19 240 10 52.63 4.00
第2回(昭和25・6) 132 539 24 127 5 20.83 3.79
第3回(昭和28・4) 128 419 28 118 10 35.71 7.81
第4回(昭和31・7) 127 324 17 122 5 29.41 3.94
第5回(昭和34・6) 127 315 18 119 8 44.44 6.30
第6回(昭和37・7) 127 313 15 119 8 53.33 6.30
第7回(昭和40・7) 127 319 13 118 9 69.23 7.09
第8回(昭和43・7) 126 294 11 121 5 45.45 3.97
第9回(昭和46・6) 125 290 15 117 8 53.33 6.40
第10回(昭和49・7) 130 331 18 122 8 44.44 6.15
第11回(昭和52・7) 126 284 36 118 8 22.22 6.35
第12回(昭和55・6) 126 267 18 117 9 50.00 7.14
第13回(昭和58・6) 126 375 55 116 10 18.18 7.94
第14回(昭和61・7) 126 424 82 116 10 12.20 7.94
第15回(平成元・7) 126 524 146 104 22 15.07 17.46
第16回(平成4・7) 126 517 123 113 13 10.57 10.32
第17回(平成7・7) 126 443 124 105 21 16.94 16.67
第18回(平成10・7) 126 364 110 106 20 18.18 15.87
第19回(平成13・7) 121 359 137 103 18 13.14 14.88
第20回(平成16・7) 121 254 66 106 15 22.73 12.40
第21回(平成19・7) 121 286 91 95 26 28.57 21.49
第22回(平成22・7) 121 337 100 104 17 17.00 14.05
第23回(平成25・7) 121 328 105 99 22 20.95 18.18
第24回(平成28・7) 121 293 96 93 28 29.17 23.14
第25回(令和元・7) 121 266 104 96 28 26.92 23.14

*候補者数・当選者数は比例代表(全国区)選挙及び選挙区(地方区)選挙の合計

選挙違反検挙件数の推移

第50回衆議院議員選挙