参院選の意識調査

国や地方の政治に対する関心

「あなたは、ふだん国や地方の政治についてどの程度関心を持っていますか」

第25回参院選時調査・年代別

選挙関心度(参院選)

「参院選について、あなた自身はどれくらい関心がありましたか?」

第25回参院選時調査・年代別

投票に関する考え(投票義務感)

「あなたはふだん、選挙の投票について、この中のどれに近い考えをもっていますか?」

 

第25回参院選時調査・年代別

政党を重く見て投票したか、候補者個人を重く見て投票したか

「あなたは選挙区選挙で、政党の方を重くみて投票しましたか、それとも候補者個人を重くみて投票しましたか」

投票に際し考慮した問題

「今回の参院選では、どのような政策課題を考慮しましたか(複数回答)」

第21回 第22回 第23回 第24回 第25回
1 年金問題 69.7 景気・雇用 54.6 景気対策 54.7 医療・介護 53.5 医療・介護 52.9
2 医療・介護 48.8 医療・介護 48.7 年金 43.4 景気対策 51.2 年金 51.3
3 税金問題 37.6 年金問題 48.7 医療・介護 42.1 年金 46.5 景気対策 45.6
4 高齢化対策 34.6 税金問題 37.2 消費増税 32.0 子育て・教育 36.0 子育て・教育 33.9
5 景気・雇用 27.7 財政再建 24.9 原発・エネルギー 27.8 消費増税 25.1 消費税 30.2
6 教育問題 22.1 政権のあり方 23.3 子育て・教育 25.1 雇用対策 22.8 雇用対策 21.0
7 少子化対策 18.8 政治資金問題 21.6 雇用対策 25.1 憲法改正 20.2 財政再建 18.4
8 憲法問題 13.8 少子化対策 21.0 震災からの復興 24.8 外交・防衛 18.6 防災対策 17.4
9 環境・公害問題 13.4 教育問題 19.1 財政再建 22.4 財政再建 18.3 原発・エネルギー 15.5
10 政権のあり方 12.7 所得格差 17.4 外交・防衛 17.4 原発・エネルギー 17.7 外交・防衛 15.3
11 財政再建 12.6 行政改革 17.0 憲法改正 15.6 防災対策 13.8 憲法改正 14.8
12 防衛問題 11.2 物価 16.5 TPPへの参加 11.6 震災からの復興 10.8 地域振興 12.4
13 政策は考えなかった・わからない 10.3 環境問題 12.7 防災対策 9.1 地域振興 10.2 震災からの復興 12.3
14 行政改革 10.1 防衛問題 11.3 行政改革・地方分権 7.5 治安対策 9.6 治安対策 6.7
15 地域活性化 10.0 国際・外交問題 9.9 政策は考えなかった・わからない 5.8 政策は考えなかった・わからない 8.1 わからない 5.4
16 治安対策 8.7 中小企業対策 9.0 治安対策 5.0 TPPへの参加 4.9 社会資本整備 4.4
17 災害対策 8.6 地方分権・地域主権 8.3 選挙制度 4.3 選挙制度 3.2 政策は考えなかった 4.2
18 政治倫理 8.0 農林漁業対策 7.3 社会資本整備・公共事業 3.7 社会資本整備 2.4 選挙制度 3.6
19 国際・外交問題 7.8 災害対策 6.5 その他 1.0 規制緩和 2.4 男女共同参画 2.8
20 農林漁業対策 6.5 憲法問題 6.0 男女共同参画 2.3 規制緩和 1.7
21 中小企業対策 6.3 治安対策 5.4 その他 0.6 その他 1.3
22 食糧問題 6.3 政策は考えなかった・わからない 4.2
23 地方分権 6.2 社会資本整備 2.7
24 土地・住宅問題 3.4 土地・住宅問題 2.1
25 社会資本整備 2.2 その他 0.5
26 その他 1.0

 

第25回参院選時調査・年代別

18-20歳代 30-40歳代 50-60歳代 70歳以上
1 景気対策 37.8 子育て・教育 48.0 年金 60.6 医療・介護 69.7
2 子育て・教育 36.2 景気対策 46.7 医療・介護 58.8 年金 63.7
3 消費税 29.7 医療・介護 40.8 景気対策 47.5 景気対策 44.9
4 年金 27.6 年金 38.0 消費税 30.0 消費税 31.7
5 医療・介護 26.5 消費税 29.2 子育て・教育 27.9 子育て・教育 25.2
6 雇用対策 22.2 雇用対策 25.7 雇用対策 23.1 防災対策 24.3
7 わからない 15.7 財政再建 18.8 財政再建 20.5 外交・防衛 20.4
8 財政再建 12.4 防災対策 13.5 防災対策 18.4 原発・エネルギー 19.9
9 政策は考えなかった 10.8 憲法改正 12.9 原発・エネルギー 18.2 地域振興 17.8
10 憲法改正 9.7 外交・防衛 12.7 憲法改正 16.8 財政再建 17.6

第50回衆議院議員選挙