会派別所属議員数
会派別所属議員数(会派別所属議員数)
会派名 | 会派略称 | 所属議員数 | 女性議員(内数) |
---|---|---|---|
自由民主党・無所属の会 | 自民 | 275 | 21 |
立憲民主党・無所属 | 民主 | 113 | 15 |
公明党 | 公明 | 29 | 4 |
日本共産党 | 共産 | 12 | 3 |
日本維新の会・無所属の会 | 維新 | 11 | 1 |
国民民主党・無所属クラブ | 自由 | 11 | 3 |
無所属 | 無 | 9 | 0 |
欠員 | 5 | ||
計 | 465 | 47 |
(令和3年9月28日現在、衆議院サイトより)
会派名 | 会派略称 | 所属議員数 | 女性議員(内数) |
---|---|---|---|
自由民主党・無所属の会 | 自民 | 275 | 21 |
立憲民主党・無所属 | 民主 | 113 | 15 |
公明党 | 公明 | 29 | 4 |
日本共産党 | 共産 | 12 | 3 |
日本維新の会・無所属の会 | 維新 | 11 | 1 |
国民民主党・無所属クラブ | 自由 | 11 | 3 |
無所属 | 無 | 9 | 0 |
欠員 | 5 | ||
計 | 465 | 47 |
(令和3年9月28日現在、衆議院サイトより)